型號 | 齒輪比 | • 實用托拉力 • 最大托拉力 (N)/(kg) |
重量(g) | 線杯規格(徑mm/一轉mm) |
|
最大收線長(cm/手把ㄧ轉) | 手把長度(mm) | 培林數S A-RB/羅拉 | 售價(日圓) | 產品編號 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4000XG | 6.2 |
|
355 | 49.0/19.0 |
|
95 | 60 | 11/1 | 49,400 | 03315 4 | * |
5000XG | 6.2 |
|
420 | 54.0/19.0 |
|
105 | 65 | 11/1 | 57,800 | 03317 8 | * |
5000HG | 5.7 |
|
420 | 54.0/19.0 |
|
97 | 65 | 11/1 | 57,800 | 03316 1 | * |
6000HG | 5.7 |
|
425 | 57.5/19.0 |
|
103 | 65 | 11/1 | 57,800 | 03318 5 | * |
6000PG | 4.6 |
|
425 | 57.5/19.0 |
|
83 | 65 | 11/1 | 57,800 | 03319 2 | * |
8000HG | 5.6 |
|
635 | 61.0/22.0 |
|
107 | 75 | 10/1 | 68,300 | 03320 8 | * |
8000PG | 4.9 |
|
635 | 61.0/22.0 |
|
94 | 75 | 10/1 | 68,300 | 03321 5 | * |
10000PG | 4.9 |
|
650 | 66.0/22.0 |
|
102 | 75 | 10/1 | 68,300 | 03322 2 | * |
14000XG | 6.2 |
|
650 | 68.6/22.0 |
|
134 | 75 | 10/1 | 68,300 | 03323 9 | * |
※PG為強力齒輪比,HG為高齒輪比規格,XG為超高齒輪比規格。
|